Erros convencionados entre as Registradoras
Erros convencionados entre as Registradoras
Erros que podem ser recebidos em um retorno de callback de um contrato, as descrições e códigos foram definidos pela Convenção entre Entidades Registradoras. O código aparecerá no campo “error” no payload do callback.
Código | Descrição |
---|---|
0001 | Valor constituído total inválido ou não informado |
0004 | Código do Arranjo de Pagamento fora do domínio ou não informado |
0005 | Data inválida ou não informada |
0006 | Data efetiva de liquidação da antecipação inválida |
0007 | Data prevista de liquidação inválida ou não informada |
0008 | CNPJ Credor inválido ou não informado |
0008 | CNPJ Solicitante inválido ou não informado |
0008 | CPF/CNPJ Destino inválido ou não informado |
0009 | CNPJ da Credenciadora/Subcredenciadora inválido ou não informado |
0010 | CPF ou CNPJ do Usuário Final Recebedor inválido ou não informado |
0010 | CPF ou CNPJ do Usuário Final Recebedor ou do Titular do Recebível inválido ou não informado |
0011 | CPF ou CNPJ do Titular da conta domicílio inválido ou não informado |
0012 | Tipo de Conta fora do domínio ou não informada |
0013 | Para Tipo de Conta igual a Pagamento, não informar a Agência |
0014 | Conta não informada |
0018 | Unidade de recebível duplicada |
0019 | Identificador de controle do Opt-in já possui Opt-out |
0021 | CNPJ ou CPF Titular inválido ou não informado |
0022 | Valor efetivo de liquidação da antecipação inválido ou não informado |
0023 | Valor da garantia inválido |
0024 | Valor total limite ou saldo devedor inválido ou não informado |
0025 | Indicador de regra de divisão inválido ou não informado |
0026 | Indicador de inclusão ou alteração inválido ou não informado |
0027 | Indicador de alcance do contrato inválido ou não informado |
0028 | Identificador da operação inválido ou inexistente |
0029 | Identificador de controle do Opt-in inválido ou não informado |
0030 | Indicador do Motivo da Contestação fora do domínio ou não informado |
0031 | Informar para contestação ou Identificador de Controle de OPT-IN ou o identificador da Operação |
0032 | Data de vencimento da operação deve ser maior ou igual a data vigente |
0033 | Percentual Total da Operação na Unidade de Recebível máximo permitido é de 100% |
0034 | Indicador de tipo de efeito inválido ou não informado |
0035 | Indicador de tipo de Ônus inválido ou não informado |
0036 | Identificador de tipo de comunicação inválido ou inexistente |
0037 | Identificador de controle de Opt-in inválido ou inexistente |
0038 | Identificador de tipo de Opt-in inválido ou inexistente |
0039 | Valor comprometido inválido ou não informado |
0040 | Valor comprometido no domicílio inválido ou não informado |
0041 | Identificador de ordem e efeito inválido ou não informado |
0042 | Motivo de recusa inválido ou não informado |
0043 | Indicador de status inválido ou não informado |
0044 | Tipo de Documento inválido ou não informado |
0045 | Identificador Batch inválido ou não informado |
0046 | Identificador do tipo de obrigação inválido ou não informado |
0047 | ISPB Banco Domicílio não cadastrado no SLC |
0048 | Grupo recebíveis não informado. |
0049 | Contrato já cancelado |
0050 | Data prevista de liquidação deve ser maior ou igual a data referência |
0051 | Valor ou percentual negociado inválido ou não informado |
0052 | Agência inválida ou não informada |
0053 | Grupo de dados de controle não informado. |
0054 | Grupo datas inválido ou não informado |
0055 | Grupo domicílios inválido ou não informado |
0056 | Grupo efeitos de contratos inválido ou não informado |
0057 | SLA de resposta atingido |
0058 | Registradora indisponível |
0059 | Solicitação rejeitada pela registradora destino |
0060 | Grupo liquidações inválido ou não informado |
0061 | Campo "qtdeUrs" inválido ou não informado |
0062 | Contrato já averbado |
0063 | CNPJ do Credor é igual ao CNPJ do Titular do Recebível |
0064 | Valor a ser mantido não deve ser superior ao limite da operação garantida |
0065 | Fora da grade |
0066 | Relação não existe na Base de Controle |
0067 | Arquivo corrompido, falha ao descomprimir |
0068 | CNPJ ou CPF do Titular diferente do CNPJ ou CPF do Originador |
0069 | Solicitação não encontrada ou já processada. |
0070 | Valor de Liquidação Efetiva deve ser maior que zero |
0072 | Valor previsto de liquidação inválido ou não informado |
0073 | Unidade de recebível com dois domicílios bancários indicando valor livre |
0076 | Obrigatório informar pelo menos um dos campos \Arranjo de Pagamento\ e/ou \CNPJ Credenciadora/Subcredenciadora\ |
0077 | Obrigatório informar pelo menos um dos campos \Identificador da Operação\ e/ou \CNPJ/CPF do usuário final recebedor\ |
0079 | Erro inesperado |
0080 | Quantidade de URs acima do limite |
0081 | Valor efeito a constituir inválido ou não informado |
0082 | Contrato não localizado para comunicação de resilição de ônus contratual ou liberação de excedente |
0083 | CPF ou CNPJ do Comunicante inválido ou não informado |
0084 | Identificador da comunicação inválido ou não informado |
0085 | Limite entre data início e data fim superior a 90 dias |
0086 | Parâmetros para localização do contrato inválidos |
0087 | Contestado não faz parte do ID Objeto |
0088 | Contestante não faz parte do ID Objeto |
0089 | CPF ou CNPJ do Usuário Final Recebedor não faz parte do ID Objeto |
0090 | Unidade de Recebível não identificada |
0091 | Valor saldo livre total inválido ou não informado |
Updated 2 months ago