Conciliação de Liquidação
Guia do Participante: Leiaute de Saída da Conciliação de Liquidação
Adequação à Resolução BCB nº 514 (Artigo 11)
Este documento especifica a estrutura, o dicionário de dados e as regras de negócio do arquivo de retorno de conciliação regulatória de liquidação gerado pela Tag imf. para os participantes com perfil Credenciadora.
1. Visão Geral do Arquivo de Saída
A conciliação de liquidação confronta diariamente as informações reportadas pelas Credenciadoras com as transações confirmadas pelo Sistema de Liquidação de Cartões (SLC).
O arquivo de saída tem como objetivo notificar as Credenciadoras sobre o status de cada transação de liquidação cruzada.
- Periodicidade: Dias úteis (D+3 do ciclo de liquidação).
- Horário de Disponibilização: Até as 12:00 PM.
- Canais de Acesso: Será enviada uma notificação com o link para download do arquivo contendo as informações.
- Formato: CSV (separado por vírgulas, codificação UTF-8).
2. Dicionário de Dados do Arquivo de Saída
O arquivo de saída consolidado apresenta a seguinte estrutura de campos:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| original_asset_holder | Alfanumérico(CNPJ/CPF) | Identificador do titular original da agenda (Estabelecimento Comercial - EC). | 42822024000176 |
| payment_scheme | Alfanumérico | Código do arranjo de pagamento da transação conciliada. | MCC (Mastercard Crédito), VCC (Visa Crédito) |
| settlement_date | Data | Data em que a liquidação financeira deveria ocorrer (Formato: YYYY-MM-DD). | 2026-01-01 |
| document_number | Alfanumérico(CNPJ/CPF) | CPF ou CNPJ cadastrado na conta bancária de destino do pagamento. | 42822024000176 |
| ispb | Numérico | Código ISPB da instituição financeira que detém a conta de liquidação (8 dígitos). | 12345678 |
| branch | Alfanumérico | Número da agência bancária de destino do pagamento. | 0001 |
| account | Alfanumérico | Número da conta bancária de destino do pagamento. | 123456 |
| account_digit | Alfanumérico | Dígito verificador da conta bancária. | 7 |
| account_type | Alfanumérico | Tipo de conta bancária de destino (CC = Conta Corrente, CD = Conta de Depósito, PG = Conta de Pagamento). | CC |
| settlement_total_amount | Decimal | Valor total informado pela Credenciadora no registro/informe de liquidação da UR. | 9.511,02 |
| slc_total_amount | Decimal | Valor total de liquidação retornado oficialmente nos arquivos do SLC. | 1.000,00 |
| type | Alfanumérico | Visão de processamento sob a qual o cruzamento foi executado. | slc_debtor |
| status | Alfanumérico | Resultado final da conciliação regulatória para as chaves analisadas. | conformity ou nonConformity |
| status_reason | Alfanumérico | Código indicativo do motivo de divergência (se houver). | empty_slc, empty_debtor, higher_debtor, higher_slc |
| asset_holder | Alfanumérico | Identificador (CNPJ/CPF) do titular atual do ativo de recebível. Array separado por "|" | 80959513000163|80959513000164|80959513000165 |
| settlement_keys | Alfanumérico | Identificadores/chaves internas associados às URs envolvidas na liquidação. Array separado por "|" | [...] |
| slc_nuliquid | Alfanumérico | Número Único de Liquidação (ID oficial de controle emitido pelo SLC). Array separado por "|" | [...] |
| slc_num_ctrl_pgto | Alfanumérico | Número de controle de pagamento original registrado no SLC. Array separado por "|" | [...] |
| operation_type | Alfanumérico | Número Único de Liquidação (ID oficial de controle emitido pelo SLC) + "-" + Tipo de Pagamento: 1 - Crédito, 2 - Débito, 3 - Antecipação. Array separado por "|" | [...] |
| debtor | Alfanumérico | (CNPJ) CNPJ da Credenciadora responsável pela obrigação de liquidação. | 25238191000155 |
3. Estados de Conciliação (status e status_reason)
A lógica de match e mismatch é orientada pela tolerância de arredondamento de centavos estabelecida por regra interna (limite de R$ 0,99). Abaixo estão listadas as combinações possíveis que a Credenciadora receberá no arquivo:
A. Conformidade (conformity)
Indica que a liquidação financeira ocorreu dentro dos parâmetros regulatórios e sistêmicos esperados.
- status: conformity
- status_reason: success
Descrição: O valor absoluto da diferença entre a base interna (settlement_total_amount) e a base oficial do SLC (slc_totalAmount) é menor ou igual a R$ 0,99, e os domicílios bancários são idênticos.
Observação: Visando otimizar a volumetria de dados trafegados e garantir maior eficiência no processamento de grandes massas de dados pelos participantes, o arquivo de retorno conterá exclusivamente os registros classificados com o status de nonConformity (não conformidade). Os registros que forem conciliados com pleno sucesso (conformity) serão omitidos do arquivo de saída.
B. Não Conformidade (nonConformity)
Indica uma quebra operacional de conciliação. Requer atenção e atuação ativa da Credenciadora para correção ou justificativa regulatória.
| status_reason | Descrição Técnica |
|---|---|
| empty_slc | Foi encontrado um informe enviado pela Credenciadora, mas não há transação correspondente no SLC para as mesmas chaves. |
| empty_debtor | Consta uma liquidação efetivada no SLC, mas a Credenciadora não registrou o respectivo Informe de Liquidação na Tag imf. |
| higher_debtor | O valor do informe da Credenciadora é maior do que o efetivamente liquidado via SLC (Diferença > R$ 0,99). |
| higher_slc | O valor efetivamente liquidado via SLC é maior do que o reportado no informe da Credenciadora (Diferença > R$ 0,99). |
Central de Suporte Operacional (Tag imf):
Updated about 10 hours ago

