Abaixo temos o código e a descrição dos Erros.
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0001 | Valor Constituído Total deve ser maior ou igual a zero |
| 0002 | Valor Constituído Pré-Contratado deve ser maior ou igual a zero |
| 0003 | Valor de Liquidação Efetiva deve ser maior que zero |
| 0004 | Código do Arranjo fora do domínio |
| 0005 | Data inválida ou não informada |
| 0006 | Data efetiva de liquidação inválida ou não informada |
| 0007 | Data prevista de liquidação inválida ou não informada |
| 0008 | CPF ou CNPJ inválido ou não informado |
| 0009 | CNPJ da Credenciadora/Subcredenciadora inválido ou não informado |
| 0010 | CPF ou CNPJ do Usuário Final Recebedor inválido ou não informado |
| 0011 | CPF ou CNPJ do Titular da Conta Domicílio inválido ou não informado |
| 0012 | Tipo de conta fora do domínio |
| 0013 | Agência inválida |
| 0014 | Conta inválida |
| 0015 | Arquivo enviado fora da grade horária |
| 0016 | ISPB da Instituição Domicílio inválido |
| 0017 | Não existe adesão para esta funcionalidade |
| 0018 | Nome de arquivo já registrado |
| 0019 | Nome do arquivo inválido |
| 0020 | Erro Inesperado |
