| Tag | Formato | Tam Min | Tam Max | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| IdentificadorCredenciador Subcredenciador |
Numérico | 11 | 14 | CNPJ completo |
| DocumentoUsuario FinalRecebedor |
Numérico | 14 | Número de identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Juridíca ou o Número de Cadastro de Pessoa Física | |
| ArranjoPagamento | Alfanumérico | 3 | 3 | Código de arranjo de pagamento segundo o dicionário de domínios do Banco Central |
| DataPrevistaLiquidacao | Alfanumérico | 10 | 10 | Formato DD/MM/AAAA; onde AAAA-ano; MM-mês(01 a 12); DD-dia(01 a 31) |
| ValorConstituidoTotal | Numérico | 17 | Valor até dezessete inteiros. Não devem ser usados pontos nem vírgula para separação. Exemplo: Para R$10,00 informe 1000, para R$100,00 informe 10000; para R$100,10 informe 10010; para R$100,11 informe 10011. | |
| ValorConstituido PreContratado |
Numérico | 17 | Valor até dezessete inteiros. Não devem ser usados pontos nem vírgula para separação. Exemplo: Para R$10,00 informe 1000, para R$100,00 informe 10000; para R$100,10 informe 10010; para R$100,11 informe 10011. | |
| DataLiquidacaoEfetiva | Alfanumérico | 10 | 10 | Formato DD/MM/AAAA; onde AAAA-ano; MM-mês(01 a 12); DD-dia(01 a 31) |
| ValorLiquidacaoEfetiva | Numérico | 17 | Valor até dezessete inteiros. Não devem ser usados pontos nem vírgula para separação. Exemplo: Para R$10,00 informe 1000, para R$100,00 informe 10000; para R$100,10 informe 10010; para R$100,11 informe 10011. | |
| ISPBInstituicaoDomicilio | Alfanumérico | 8 | 8 | Código da Instituição Domicílio dentro do Identificador no Sistema de Pagamentos Brasileiros |
| DocumentoTitularConta | Numérico | 14 | Número de identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Juridíca ou o Número de Cadastro de Pessoa Física | |
| TipoConta | Alfanumérico | 2 | 2 | Código do tipo da conta |
| Agencia | Numérico | 4 | Número da agência, sem o dígito verificar | |
| DigitoConta | Alfanumérico | 1 | 2 | Dígito verificador da conta bancária |
| ContaBancaria | Numérico | 12 | Número da conta bancária, sem dígito verificador | |
| ContaPagamento | Alfanumérico | 20 | Número da conta de pagamento | |
| CodigoRetornoRegistro | Alfanumérico | 3 | 3 | Código de retorno referente ao processamento do registro |
